Çok yakında
Süper Lig | ||||
28.08.2026 | 1 | X | 2 | |
| 21:30 209 » | 1.99 | 3.34 | 3.70 | |
| 21:45 218 » | 1.43 | 4.80 | 8.10 | |
| 22:00 226 » | 4.95 | 4.20 | 1.69 | |
29.08.2026 | 1 | X | 2 | |
| 14:30 215 » | 1.55 | 4.55 | 6.00 | |
| 17:00 214 » | 2.07 | 3.62 | 3.68 | |
| 17:00 217 » | 1.91 | 3.52 | 4.50 | |
| 19:00 208 » | 1.95 | 3.40 | 3.76 | |
| 19:30 224 » | 2.33 | 3.74 | 2.98 | |
| 19:30 214 » | 1.63 | 4.20 | 5.35 | |
| 21:30 207 » | 2.46 | 3.45 | 2.66 | |
| 21:30 166 » | 1.40 | 4.60 | 7.10 | |
| 21:45 203 » | 1.22 | 6.50 | 15.25 | |
30.08.2026 | 1 | X | 2 | |
| 16:00 224 » | 1.90 | 4.00 | 3.92 | |
| 18:30 213 » | 1.43 | 5.00 | 7.60 | |
| 19:00 161 » | 3.14 | 3.22 | 2.26 | |
| 21:30 160 » | 1.65 | 3.88 | 4.80 | |
| 21:30 167 » | 4.90 | 4.20 | 1.59 | |
31.08.2026 | 1 | X | 2 | |
| 21:30 167 » | 3.40 | 3.66 | 1.98 | |
| 21:30 163 » | 1.44 | 4.45 | 6.45 | |
| 22:00 214 » | 6.45 | 4.25 | 1.56 | |
TÜM LİGLER
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
| Futbol |
